
Phoebe Franklin
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 17 | 15 | 292 | 22.46 | 111.03 | 0 | 2 | 38 | 2 |
| HUNDRED | 15 | 8 | 31 | 5.17 | 93.94 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 2 | 2 | 68 | 34 | 111.48 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| WT20 BLAST | 15 | 10 | 177 | 25.29 | 150 | 0 | 0 | 24 | 3 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 17 | 15 | 9 | 33.22 | 7.7 | 2/23 | 2/23 | 0 |
| HUNDRED | 15 | 5 | 6 | 15.67 | 8.25 | 2/28 | 2/28 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 2 | 1 | 1 | 22 | 7.33 | 1/22 | 1/22 | 0 |
| WT20 BLAST | 15 | 11 | 8 | 23.88 | 6.16 | 2/18 | 2/18 | 0 |