
Pratis GC
Nepal
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2 | 1 | 11 | 0 | 183.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 9 | 5 | 12 | 12 | 109.09 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NPL | 14 | 12 | 85 | 10.63 | 157.41 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2 | 2 | 1 | 53 | 3.53 | 1/39 | 1/39 | 0 |
| T20I | 9 | 8 | 6 | 35.67 | 8.23 | 3/13 | 3/13 | 0 |
| NPL | 14 | 14 | 17 | 19.47 | 7.88 | 4/17 | 4/18 | 0 |