
Priyank Panchal
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILC | 7 | 7 | 375 | 53.57 | 185.64 | 1 | 2 | 35 | 23 |
| HKS | 4 | 4 | 31 | 7.75 | 172.22 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| NPL | 7 | 7 | 197 | 28.14 | 140.71 | 0 | 2 | 17 | 11 |
| LLC | 4 | 3 | 43 | 21.5 | 122.86 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| HKS | 4 | 4 | 0 | 0 | 28.25 | 0/0 | 0/33 | 0 |
| NPL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| LLC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |