
Qasim Akram
Pakistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 2 | 2 | 10 | 5 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 8 | 7 | 139 | 19.86 | 102.96 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| PAKNT20 CUP | 11 | 7 | 121 | 30.25 | 127.37 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 7 | 7 | 141 | 20.14 | 120.51 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20I | 8 | 5 | 5 | 13.6 | 6.28 | 2/5 | 2/5 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 11 | 7 | 5 | 19.8 | 5.21 | 3/6 | 3/6 | 0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 7 | 5 | 5 | 18.6 | 6.64 | 3/21 | 3/21 | 0 |