
Ramesh Mendis
Sri Lanka
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | #32 | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 16 | 11 | 114 | 16.29 | 137.35 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| TEST | 6 | 8 | 133 | 16.63 | 35.75 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| T20I | 7 | 6 | 47 | 9.4 | 127.03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LANKA T10 | 4 | 3 | 50 | 0 | 172.41 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| SLCT20 | 4 | 2 | 28 | 28 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ACC MAC RISING STARS | 4 | 3 | 26 | 13 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 16 | 11 | 6 | 39.17 | 7.46 | 2/28 | 2/28 | 0 |
| TEST | 6 | 6 | 25 | 36.4 | 3.26 | 5/64 | 6/198 | 4 |
| T20I | 7 | 6 | 2 | 68 | 7.16 | 1/26 | 1/26 | 0 |
| LANKA T10 | 4 | 2 | 1 | 43 | 9.21 | 1/21 | 1/21 | 0 |
| SLCT20 | 4 | 3 | 1 | 47 | 6.71 | 1/18 | 1/18 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 4 | 2 | 0 | 0 | 5.33 | 0/0 | 0/18 | 0 |