
Ravindu Fernando
Batting All Rounder
Born November 2, 1999
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 79 | 19.75 | 164.58 | 48 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| T20I | 9 | 9 | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SLCT20 | 57 | 57 | 142.5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| ODI | 45 | 15 | 136.36 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| HKS | 20 | 10 | 333.33 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 2 | 39 | 11.14 | 2/44 | 0 | 7 | 4 | 2/44 |
| T20I | 0 | 0 | 17 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/17 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 14 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0/14 |
| ODI | 3 | 51.33 | 5.5 | 2/72 | 0 | 3 | 3 | 2/72 |
| HKS | 1 | 46 | 23 | 1/14 | 0 | 2 | 2 | 1/14 |
Teams
- Colombo Kaps
- Sri Lanka A
- SLC Blues
- Sri Lanka
- Dambulla Sixers
Debuts
- T20
- ODI