
Rhianna Southby
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNDRED | 28 | 9 | 48 | 6.86 | 82.76 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CEC | 11 | 6 | 58 | 14.5 | 96.67 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| WT20 BLAST | 20 | 15 | 286 | 23.83 | 126.55 | 0 | 2 | 30 | 2 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNDRED | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| CEC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WT20 BLAST | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |