
Richa Ghosh
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | #70 | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 88 | 74 | 1333 | 27.2 | 144.58 | 0 | 2 | 154 | 46 |
| WPL | 35 | 33 | 814 | 33.91 | 151.02 | 0 | 5 | 88 | 41 |
| HUNDRED | 12 | 11 | 184 | 18.4 | 113.58 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| TEST | 5 | 9 | 288 | 41.14 | 72.54 | 0 | 4 | 47 | 0 |
| ODI | 54 | 52 | 1208 | 28.76 | 102.45 | 0 | 7 | 126 | 38 |
| WBBL | 14 | 14 | 162 | 12.46 | 95.29 | 0 | 0 | 17 | 4 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WPL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| HUNDRED | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| TEST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ODI | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WBBL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |