
Robert Yates
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 32 | 32 | 904 | 28.25 | 139.72 | 0 | 8 | 97 | 34 |
| ENG DOM | 4 | 4 | 146 | 36.5 | 69.52 | 1 | 0 | 15 | 3 |
| ABD T20 COUNTY | 3 | 3 | 21 | 7 | 105 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 32 | 3 | 4 | 14.5 | 8.29 | 4/22 | 4/22 | 0 |
| ENG DOM | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 0/0 | 0/25 | 0 |
| ABD T20 COUNTY | 3 | 2 | 3 | 7.33 | 3.67 | 3/13 | 3/13 | 0 |