
Rupesh Singh
Nepal
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 4 | 3 | 65 | 32.5 | 151.16 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HKS | 5 | 4 | 16 | 5.33 | 123.08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NPL | 6 | 4 | 20 | 10 | 76.92 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 4 | 3 | 2 | 48 | 9.6 | 1/33 | 1/33 | 0 |
| HKS | 5 | 5 | 4 | 24.25 | 5.15 | 2/17 | 2/17 | 0 |
| NPL | 6 | 4 | 3 | 27.67 | 9.22 | 2/12 | 2/12 | 0 |