Sabir Hanif
Afghanistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABUL T20 | 1 | 1 | 20 | 20 | 153.85 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| AFG NATL T20 | 2 | 2 | 57 | 28.5 | 118.75 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| SCL | 8 | 3 | 18 | 6 | 163.64 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABUL T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| AFG NATL T20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| SCL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |