
Saif Zaib
Bowling All Rounder
Born May 21, 1998
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 974 | 23.76 | 152.19 | 86 | 0 | 5 | 52 | 50 | 89 | 42 |
| HUNDRED | 126 | 11.45 | 115.6 | 21 | 0 | 0 | 16 | 12 | 10 | 3 |
| MAX60 | 74 | 14.8 | 148 | 21 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 2 |
| NPL | 483 | 21.95 | 128.12 | 90 | 0 | 2 | 22 | 22 | 36 | 23 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 156 | 17.33 | 216.67 | 47 | 0 | 0 | 12 | 9 | 7 | 15 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 19 | 25.47 | 7.68 | 3/12 | 0 | 52 | 28 | 3/20 |
| HUNDRED | 2 | 35 | 7.78 | 1/6 | 0 | 16 | 7 | 1/8 |
| MAX60 | 0 | 0 | 17 | 0/0 | 0 | 9 | 1 | 0/17 |
| NPL | 17 | 18.65 | 6.14 | 3/33 | 0 | 22 | 17 | 3/33 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 0 | 0 | 21 | 0/0 | 0 | 12 | 2 | 0/26 |
Teams
- Southern Brave
- Chitwan Rhinos
- Mississauga Masters
- Welsh Fire
- Sudurpaschim Royals
- Grand Cayman Falcons
- Sunrisers Leeds
- Northamptonshire