
Sajid Mahmood
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 8 | 11 | 81 | 8.1 | 50.31 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| ODI | 26 | 15 | 85 | 7.73 | 84.16 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| T20I | 4 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 8 | 14 | 20 | 38.1 | 4.05 | 4/22 | 6/130 | 0 |
| ODI | 26 | 25 | 30 | 38.97 | 5.86 | 4/50 | 4/50 | 0 |
| T20I | 4 | 4 | 3 | 51.67 | 11.07 | 1/31 | 1/31 | 0 |
| WCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |