
Samit Patel
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 6 | 9 | 151 | 16.78 | 44.67 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| ODI | 36 | 22 | 482 | 32.13 | 93.23 | 0 | 1 | 37 | 12 |
| T20I | 18 | 14 | 189 | 15.75 | 109.25 | 0 | 1 | 17 | 5 |
| INT LEAGUET20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LLC | 11 | 10 | 199 | 28.43 | 154.26 | 0 | 1 | 24 | 7 |
| T20 BLAST | 37 | 32 | 590 | 21.07 | 126.61 | 0 | 4 | 52 | 22 |
| ZIM AFRO T10 | 7 | 3 | 42 | 21 | 150 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HUNDRED | 5 | 3 | 64 | 21.33 | 172.97 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| CPL | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APL | 5 | 4 | 29 | 7.25 | 52.73 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BPL | 9 | 6 | 68 | 13.6 | 90.67 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| WCL | 5 | 5 | 149 | 37.25 | 167.42 | 0 | 2 | 13 | 8 |
| NCL | 12 | 10 | 165 | 16.5 | 187.5 | 0 | 1 | 13 | 10 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 6 | 10 | 7 | 60.14 | 2.94 | 2/27 | 3/164 | 0 |
| ODI | 36 | 32 | 24 | 45.46 | 5.51 | 5/41 | 5/41 | 1 |
| T20I | 18 | 15 | 7 | 45.86 | 7.64 | 2/6 | 2/6 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0/0 | 0/20 | 0 |
| LLC | 11 | 11 | 11 | 25.27 | 7.72 | 2/33 | 2/33 | 0 |
| T20 BLAST | 37 | 36 | 32 | 33.78 | 7.85 | 3/30 | 3/30 | 0 |
| ZIM AFRO T10 | 7 | 6 | 3 | 35 | 11.25 | 2/23 | 2/23 | 0 |
| HUNDRED | 5 | 4 | 0 | 0 | 11.3 | 0/0 | 0/53 | 0 |
| CPL | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0/0 | 0/48 | 0 |
| APL | 5 | 3 | 4 | 17.75 | 5.92 | 3/21 | 3/21 | 0 |
| BPL | 9 | 9 | 10 | 16.4 | 4.69 | 3/16 | 3/16 | 0 |
| WCL | 5 | 3 | 1 | 72 | 10.29 | 1/24 | 1/24 | 0 |
| NCL | 12 | 11 | 13 | 14.69 | 9.55 | 3/10 | 3/11 | 0 |