
Shams Mulani
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYED MUSHTAQ ALI TROPHY | 2 | 2 | 3 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 12 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NMPL | 1 | 1 | 4 | 4 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUMBAI T20 | 11 | 10 | 136 | 15.11 | 125.93 | 0 | 0 | 11 | 6 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYED MUSHTAQ ALI TROPHY | 2 | 2 | 3 | 17 | 6.38 | 3/20 | 3/20 | 0 |
| IPL | 12 | 2 | 0 | 0 | 11.4 | 0/0 | 0/33 | 0 |
| NMPL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.25 | 0/0 | 0/17 | 0 |
| MUMBAI T20 | 11 | 11 | 16 | 15.06 | 4.94 | 3/12 | 3/47 | 0 |