
Shaun Marsh
Austria
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 11 | 11 | 412 | 45.78 | 133.33 | 0 | 5 | 43 | 12 |
| IPL | 71 | 69 | 2477 | 39.95 | 132.74 | 1 | 20 | 266 | 78 |
| T20I | 15 | 15 | 255 | 18.21 | 102.82 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| ODI | 73 | 72 | 2773 | 40.78 | 81.44 | 7 | 15 | 247 | 36 |
| TEST | 38 | 68 | 2265 | 34.32 | 43.85 | 6 | 10 | 264 | 8 |
| LCT | 5 | 5 | 207 | 51.75 | 178.45 | 0 | 2 | 23 | 11 |
| WCL | 12 | 11 | 240 | 21.82 | 126.32 | 0 | 0 | 35 | 5 |
| LLC | 9 | 9 | 263 | 32.88 | 127.05 | 0 | 2 | 22 | 12 |
| IML | 4 | 4 | 140 | 35 | 153.85 | 0 | 1 | 17 | 6 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| IPL | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20I | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ODI | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| TEST | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| LCT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| WCL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| LLC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| IML | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |