
Sherfane Rutherford
West Indies
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | #29 | #72 |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 7 | 7 | 184 | 26.29 | 106.98 | 0 | 1 | 12 | 11 |
| ABD T10 | 19 | 17 | 397 | 30.54 | 213.44 | 1 | 1 | 29 | 34 |
| INT LEAGUET20 | 39 | 35 | 651 | 27.12 | 147.61 | 0 | 2 | 46 | 39 |
| GT20 CAN | 15 | 12 | 258 | 28.67 | 130.96 | 0 | 1 | 19 | 14 |
| CPL | 70 | 59 | 1159 | 23.65 | 134.14 | 0 | 6 | 63 | 83 |
| ODI | 28 | 25 | 788 | 37.52 | 98.87 | 1 | 7 | 65 | 36 |
| T20I | 56 | 48 | 902 | 24.38 | 147.63 | 0 | 6 | 65 | 57 |
| PSL | 30 | 29 | 588 | 26.72 | 147.36 | 0 | 3 | 39 | 39 |
| IPL | 31 | 27 | 520 | 23.64 | 142.86 | 0 | 1 | 30 | 38 |
| MLC | 13 | 13 | 264 | 22 | 141.17 | 0 | 1 | 21 | 15 |
| BBL | 6 | 6 | 74 | 14.8 | 110.44 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSL | 5 | 5 | 90 | 30 | 125 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| SA20 | 11 | 10 | 334 | 66.8 | 165.34 | 0 | 2 | 23 | 26 |
| BPL | 6 | 6 | 180 | 45 | 148.76 | 0 | 1 | 15 | 10 |
| LPL | 5 | 5 | 52 | 13 | 86.66 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| HUNDRED | 2 | 2 | 45 | 45 | 150 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 7 | 6 | 4 | 41.5 | 5.41 | 3/25 | 3/25 | 0 |
| ABD T10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 39 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| GT20 CAN | 15 | 1 | 1 | 9 | 0.65 | 1/9 | 1/9 | 0 |
| CPL | 70 | 11 | 4 | 48.5 | 10.77 | 2/35 | 2/35 | 0 |
| ODI | 28 | 6 | 3 | 58.33 | 8.4 | 1/24 | 1/24 | 0 |
| T20I | 56 | 4 | 2 | 46 | 10.22 | 1/20 | 1/20 | 0 |
| PSL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| IPL | 31 | 6 | 1 | 59 | 8.63 | 1/6 | 1/6 | 0 |
| MLC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| BBL | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| GSL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| SA20 | 11 | 2 | 4 | 8.25 | 8.25 | 4/24 | 4/24 | 0 |
| BPL | 6 | 6 | 6 | 22.33 | 7.88 | 3/19 | 3/19 | 0 |
| LPL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| HUNDRED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |