
Shivam Dube
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | #71 |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 74 | 56 | 1127 | 29.66 | 152.09 | 0 | 6 | 74 | 68 |
| SYED MUSHTAQ ALI TROPHY | 2 | 2 | 20 | 20 | 153.85 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| IPL | 93 | 87 | 2129 | 31.31 | 145.32 | 0 | 10 | 132 | 137 |
| ODI | 6 | 5 | 43 | 8.6 | 87.76 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| MUMBAI T20 | 10 | 7 | 123 | 24.6 | 155.7 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 74 | 50 | 39 | 26.18 | 8.78 | 3/4 | 3/4 | 0 |
| SYED MUSHTAQ ALI TROPHY | 2 | 2 | 3 | 10.33 | 7.75 | 2/15 | 2/15 | 0 |
| IPL | 93 | 19 | 6 | 46.17 | 10.79 | 2/15 | 2/15 | 0 |
| ODI | 6 | 6 | 3 | 55 | 5.53 | 1/19 | 1/32 | 0 |
| MUMBAI T20 | 10 | 9 | 11 | 22.64 | 7.43 | 3/17 | 3/17 | 0 |