Shivam Gupta
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMPL | 2 | 1 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPL | 10 | 10 | 277 | 27.7 | 146.56 | 0 | 2 | 24 | 15 |
| UKPL | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRCL | 2 | 2 | 18 | 9 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMPL | 2 | 1 | 1 | 17 | 5.67 | 1/17 | 1/17 | 0 |
| DPL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| UKPL | 2 | 2 | 3 | 25.33 | 10.86 | 2/41 | 2/41 | 0 |
| BRCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |