
Siddarth Kaul
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 55 | 12 | 20 | 5 | 55.56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SEPUNT20 CUP | 16 | 11 | 130 | 21.67 | 146.07 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| LL90 | 6 | 1 | 6 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.63 | 0/58 | 0/58 | 0 |
| T20I | 3 | 3 | 4 | 21 | 8.69 | 2/35 | 2/35 | 0 |
| IPL | 55 | 55 | 58 | 29.98 | 8.63 | 4/29 | 4/29 | 0 |
| SEPUNT20 CUP | 16 | 16 | 17 | 26.59 | 8.5 | 4/27 | 4/27 | 0 |
| LL90 | 6 | 6 | 3 | 66.33 | 11.71 | 2/40 | 2/40 | 0 |
| WCL | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.5 | 0/0 | 0/37 | 0 |