
Sophie Day
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 47 | 11 | 19 | 6.33 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AUSW NCL | 6 | 1 | 9 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 9 | 5 | 18 | 9 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 47 | 46 | 58 | 15.62 | 5.72 | 5/25 | 5/25 | 1 |
| AUSW NCL | 6 | 6 | 10 | 25.1 | 4.22 | 4/42 | 4/42 | 0 |
| T20 SPRING | 9 | 9 | 9 | 29.67 | 7.85 | 3/24 | 3/24 | 0 |