
Subodh Bhati
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNPL | 17 | 10 | 117 | 19.5 | 140.96 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| LLC | 13 | 6 | 25 | 12.5 | 96.15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LL90 | 5 | 1 | 12 | 12 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ILC | 4 | 2 | 16 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNPL | 17 | 16 | 23 | 19.09 | 7.84 | 4/37 | 4/37 | 0 |
| LLC | 13 | 13 | 10 | 32.2 | 7.76 | 3/22 | 3/22 | 0 |
| LL90 | 5 | 5 | 6 | 25 | 10 | 3/21 | 3/21 | 0 |
| ILC | 4 | 4 | 5 | 20.8 | 8 | 2/41 | 2/41 | 0 |