
Sufyan Moqim
Bowler
Born May 14, 2002
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 16 | 5.33 | 66.66 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| T20I | 26 | 5.2 | 96.3 | 10 | 0 | 0 | 22 | 11 | 3 | 0 |
| ODI | 15 | 15 | 88.23 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 5 | 0 | 83.33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| BPL | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| T20 BLAST | 12 | 12 | 100 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| GSL | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| CPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 9 | 31.11 | 8.75 | 4/32 | 0 | 10 | 10 | 4/32 |
| T20I | 30 | 16.4 | 6.71 | 5/3 | 1 | 22 | 22 | 5/3 |
| ODI | 8 | 22.75 | 4.91 | 4/52 | 0 | 4 | 4 | 4/52 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| ACC MAC RISING STARS | 10 | 5.9 | 4.21 | 3/12 | 0 | 4 | 4 | 3/12 |
| BPL | 3 | 17.33 | 4.33 | 1/11 | 0 | 3 | 3 | 1/11 |
| PAKNT20 CUP | 6 | 20.5 | 8.2 | 3/37 | 0 | 4 | 4 | 3/37 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 22 | 14.41 | 7.2 | 4/32 | 0 | 11 | 11 | 4/32 |
| T20 BLAST | 9 | 22 | 8.25 | 3/15 | 0 | 6 | 6 | 3/15 |
| GSL | 6 | 13.17 | 4.94 | 3/21 | 0 | 4 | 4 | 3/21 |
| CPL | 12 | 9 | 6 | 4/13 | 0 | 6 | 5 | 4/14 |
Teams
- Pakistan Blues
- Pakistan
- Pakistan A
- Pakistan Blues
- Pakistan Blues
- Antigua And Barbuda Falcons
- Perth Scorchers XI
- Derbyshire
- Sialkot Region
- Abu Dhabi Knight Riders
- Peshawar Zalmi
- UAE Bulls
- Dolphins
- Rangpur Riders
- United Tigers
Debuts
- T20 · Hong Kong vs Pakistan · October 2, 2023
- ODI · South Africa vs Pakistan · December 21, 2024