
Tabatha Saville
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 41 | 30 | 264 | 12.57 | 87.42 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| AUSW NCL | 3 | 2 | 27 | 13.5 | 84.38 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20 SPRING | 11 | 9 | 104 | 17.33 | 122.35 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| AUSW NCL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T20 SPRING | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |