
Taneale Peschel
Australia
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 35 | 12 | 76 | 12.67 | 95 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| AUSW NCL | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 6 | 3 | 14 | 14 | 93.33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 35 | 33 | 25 | 28.2 | 8.01 | 3/13 | 3/28 | 0 |
| AUSW NCL | 3 | 3 | 4 | 24.25 | 3.73 | 3/20 | 3/20 | 0 |
| T20 SPRING | 6 | 6 | 6 | 24.17 | 5.92 | 2/20 | 2/20 | 0 |