
Tuba Hassan
Pakistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 46 | 21 | 127 | 9.07 | 96.21 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| ODI | 4 | 4 | 49 | 16.33 | 84.48 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| PSL | 3 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 4 | 4 | 116 | 116 | 170.59 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 46 | 43 | 30 | 27.9 | 6.4 | 3/8 | 3/8 | 0 |
| ODI | 4 | 4 | 2 | 96.5 | 5.67 | 2/48 | 2/48 | 0 |
| PSL | 3 | 3 | 5 | 17.4 | 7.91 | 2/18 | 2/34 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 4 | 4 | 5 | 19.8 | 7.07 | 2/25 | 2/25 | 0 |