
Ubaid Shah
Pakistan
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 4 | 37 | 9.25 | 112.12 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| PSL | 14 | 7 | 21 | 5.25 | 53.84 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 12 | 5 | 26 | 8.67 | 118.18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PAKNT20 CUP | 9 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABD T10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 6 | 18 | 12.44 | 4.15 | 5/44 | 5/44 | 1 |
| PSL | 14 | 14 | 15 | 28.2 | 9.57 | 3/37 | 3/37 | 0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 12 | 12 | 9 | 41.33 | 9.3 | 3/41 | 3/41 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 9 | 8 | 11 | 20 | 5.79 | 3/27 | 3/27 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 0/0 | 0/26 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 4 | 4 | 5 | 21.2 | 8.83 | 3/29 | 3/29 | 0 |
| ABD T10 | 5 | 2 | 1 | 38 | 2.26 | 1/21 | 1/21 | 0 |