Vipin Chandra
India
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUWSL | 12 | 10 | 248 | 27.56 | 129.84 | 0 | 1 | 16 | 15 |
| BENT20 | 5 | 4 | 9 | 4.5 | 112.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AYDPL | 2 | 2 | 114 | 114 | 228 | 1 | 0 | 7 | 8 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUWSL | 12 | 7 | 12 | 9.67 | 5.52 | 3/31 | 3/31 | 0 |
| BENT20 | 5 | 3 | 1 | 101 | 11.22 | 1/46 | 1/46 | 0 |
| AYDPL | 2 | 2 | 6 | 8.83 | 7.57 | 4/33 | 4/33 | 0 |