
Yasim Murtaza
Bowling All Rounder
Born December 3, 1990
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 362 | 15.74 | 111.73 | 60 | 0 | 1 | 32 | 27 | 22 | 15 |
| ODI | 55 | 11 | 66.27 | 43 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| CWC CL B | 37 | 37 | 82.22 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| HKS | 84 | 28 | 247.06 | 32 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 9 |
| ACC MAC RISING STARS | 60 | 20 | 127.66 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 24 | 32.13 | 6.29 | 3/18 | 0 | 32 | 30 | 3/41 |
| ODI | 12 | 18.58 | 3.98 | 3/25 | 0 | 7 | 7 | 3/51 |
| CWC CL B | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| HKS | 3 | 39.67 | 6 | 2/15 | 0 | 6 | 6 | 2/15 |
| ACC MAC RISING STARS | 1 | 57 | 6.33 | 1/24 | 0 | 3 | 3 | 1/24 |
Teams
- Hong Kong China
Debuts
- T20
- ODI