
Zak Chappell
England
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | M | Inn | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 34 | 18 | 158 | 19.75 | 129.51 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| HUNDRED | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSL | 5 | 2 | 4 | 4 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 34 | 34 | 52 | 22.58 | 8.7 | 4/41 | 4/41 | 0 |
| HUNDRED | 4 | 4 | 6 | 16.17 | 8.82 | 4/33 | 4/33 | 0 |
| GSL | 5 | 5 | 7 | 15.29 | 8.23 | 5/23 | 5/23 | 1 |