
Aayan Afzal Khan
All-rounder (rebatedor)
Nascido em 14 de novembro de 2005
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 150 | 13.64 | 92.59 | 42 | 0 | 0 | 31 | 14 | 10 | 2 |
| ODI | 696 | 22.45 | 78.03 | 94 | 0 | 4 | 50 | 41 | 67 | 14 |
| INT LEAGUET20 | 94 | 15.67 | 93.07 | 15 | 0 | 0 | 39 | 12 | 3 | 4 |
| GT20 CAN | 55 | 18.33 | 87.3 | 18 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 1 |
| ABD T10 | 42 | 14 | 135.48 | 19 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 0 |
| MAX60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 106 | 35.33 | 132.5 | 65 | 0 | 1 | 12 | 6 | 10 | 5 |
| ACC MAC RISING STARS | 9 | 0 | 180 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| EMIRATES D20 | 34 | 8.5 | 64.15 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 34 | 17.76 | 6.1 | 3/20 | 0 | 31 | 29 | 3/26 |
| ODI | 70 | 25.46 | 3.76 | 5/50 | 2 | 50 | 49 | 5/50 |
| INT LEAGUET20 | 22 | 15.68 | 6.66 | 4/16 | 0 | 39 | 21 | 4/16 |
| GT20 CAN | 18 | 14.22 | 5.49 | 4/21 | 0 | 15 | 13 | 4/40 |
| ABD T10 | 2 | 56 | 7.72 | 1/21 | 0 | 12 | 7 | 1/21 |
| MAX60 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 27 | 7.44 | 4.28 | 4/10 | 0 | 12 | 12 | 4/14 |
| ACC MAC RISING STARS | 2 | 32.5 | 9.29 | 1/42 | 0 | 2 | 2 | 1/42 |
| EMIRATES D20 | 7 | 23.29 | 4.79 | 3/33 | 0 | 4 | 4 | 3/33 |
Times
- Dubai Capitals
- Deccan Gladiators
- Sharjah
- Caribbean Tigers
- Emirados Árabes Unidos XI
- Montreal Tigers
- Emirados Árabes Unidos
- Gulf Giants
- Chennai Brave Jaguars
- Emirados Árabes Unidos Sub-19
- Royal Desert Champions
Estreias
- T20 · vs Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium, Sep 25, 2022
- ODI