
Abtaha Maqsood
Arremessador
Nascido em 10 de junho de 1999
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 3 | 1.5 | 37.5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| T20I | 23 | 4.6 | 50 | 9 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1 | 0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 16 | 5.33 | 48.48 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WT20 BLAST | 8 | 4 | 72.73 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 5 | 40.6 | 8.64 | 2/33 | 0 | 8 | 8 | 2/33 |
| T20I | 20 | 21.05 | 4.63 | 3/18 | 0 | 23 | 23 | 3/18 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/10 |
| ODI | 15 | 21.47 | 4.32 | 4/37 | 0 | 9 | 9 | 4/37 |
| ABDW T20 COUNTIES | 1 | 62 | 10.33 | 1/27 | 0 | 2 | 2 | 1/27 |
| WT20 BLAST | 4 | 40.25 | 7.32 | 2/16 | 0 | 10 | 10 | 2/16 |
Times
- Essex Women
- Sunrisers Women
- Escócia Feminino
- Birmingham Phoenix Women
Estreias
- T20
- ODI