
Adhitya Shetty
Arremessador
Nascido em 4 de julho de 2004
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 44 | 22 | 146.67 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 7.5 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0/5 |
| ODI | 1 | 56 | 5.6 | 1/56 | 0 | 1 | 1 | 1/56 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 17 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
Times
- Abu Dhabi Knight Riders
- Chennai Brave Jaguars
- Emirados Árabes Unidos
- Dubai
- United Tigers
- Sharjah
Estreias
- ODI