
Khaled Ahmed
Arremessador
Nascido em 19 de setembro de 1992
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 55 | 2.5 | 30.05 | 22 | 0 | 0 | 18 | 31 | 6 | 3 |
| ODI | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| BPL | 117 | 10.64 | 130 | 25 | 0 | 0 | 64 | 18 | 5 | 11 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GSL | 3 | 3 | 75 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| BAN NCL | 42 | 10.5 | 175 | 26 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 34 | 47.24 | 3.54 | 5/106 | 1 | 18 | 31 | 5/86 |
| ODI | 3 | 24 | 5.4 | 3/60 | 0 | 2 | 2 | 3/60 |
| BPL | 79 | 23.49 | 8.58 | 4/23 | 0 | 64 | 64 | 4/23 |
| T20I | 0 | 0 | 9.25 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| GSL | 11 | 10.91 | 6.79 | 4/36 | 0 | 5 | 4 | 4/36 |
| BAN NCL | 2 | 73.5 | 8.17 | 1/28 | 0 | 5 | 5 | 1/32 |
Times
- Sylhet Division
- Sylhet Titans
- Rangpur Riders
- Chittagong Kings
- Bangladesh
- Fortune Barishal
Estreias
- TEST · Bangladesh vs Zimbabwe · 10 de novembro de 2018
- ODI · Bangladesh vs New Zealand · 22 de setembro de 2023
- T20 · Pakistan vs Bangladesh · 31 de maio de 2025
