
Akhona Mnyaka
Arremessador
Nascido em 22 de junho de 1999
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 9 | 9 | 81.82 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 3 | 3 | 42.86 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2 | 27.5 | 8.46 | 2/26 | 0 | 3 | 2 | 2/26 |
| PSL | 6 | 19.33 | 7.73 | 1/7 | 0 | 8 | 8 | 1/21 |
| CSA T20 | 7 | 32.43 | 8.51 | 3/19 | 0 | 11 | 11 | 3/19 |
Times
- Boland
- Northern Raiders
- Warriors
- África do Sul