
Akif Javed
Arremessador
Nascido em 9 de outubro de 2000
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 7 | 7 | 77.78 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BPL | 37 | 18.5 | 137.04 | 32 | 0 | 0 | 19 | 4 | 5 | 2 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 23 | 7.67 | 100 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 3 | 0 |
| ODI | 10 | 5 | 71.43 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T20 BLAST | 5 | 2.5 | 71.43 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 12 | 22.75 | 10.3 | 4/28 | 0 | 8 | 8 | 4/28 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 15 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/25 |
| BPL | 28 | 20.46 | 5.71 | 4/32 | 0 | 19 | 19 | 4/32 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 27 | 20.33 | 8.45 | 3/22 | 0 | 18 | 18 | 3/38 |
| ODI | 7 | 23.57 | 5.89 | 4/62 | 0 | 3 | 3 | 4/62 |
| ABD T10 | 11 | 15 | 8.05 | 3/5 | 0 | 8 | 8 | 3/5 |
| T20 BLAST | 18 | 22 | 8.61 | 4/36 | 0 | 12 | 12 | 4/36 |
| LPL | 15 | 25 | 7.23 | 4/40 | 0 | 11 | 11 | 4/40 |
Times
- Pakistan Blues
- Galle Gallants
- Derbyshire
- Paquistão A
- Paquistão
- Multan Sultans
- Rangpur Riders
- Markhors
- Fortune Barishal
- FATA Region
- Karachi Kings
- Ajman Titans
- Hyderabad Kingsmen
- Emirates Eagles
Estreias
- ODI