
Anesu Mushangwe
Arremessador
Nascido em 24 de fevereiro de 1996
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 18 | 18 | 163.64 | 16 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 0 |
| AUSW NCL | 19 | 9.5 | 47.5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| T20 SPRING | 23 | 11.5 | 85.19 | 16 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 33 | 20.33 | 7.4 | 5/11 | 1 | 28 | 28 | 5/11 |
| AUSW NCL | 5 | 19.8 | 4.3 | 3/37 | 0 | 4 | 4 | 3/37 |
| T20 SPRING | 13 | 19 | 6.07 | 3/23 | 0 | 12 | 12 | 3/23 |
Times
- ACT Meteors Women
- Australian Capital Territory Women
- SA Scorpions Women
- Zimbábue Feminino
- Adelaide Strikers Women