
Anil Sah
Rebatedor · Wicket-keeper
Nascido em 17 de novembro de 1998
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 403 | 26.87 | 86.48 | 112 | 1 | 4 | 17 | 17 | 43 | 12 |
| T20I | 262 | 15.41 | 118.02 | 41 | 0 | 0 | 18 | 17 | 21 | 15 |
| NPL | 161 | 10.06 | 92 | 61 | 0 | 1 | 17 | 16 | 9 | 8 |
| TOP END T20 SERIES | 55 | 11 | 122.22 | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 17 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18 | 0 | 0/0 |
| NPL | 5 | 28.8 | 7.2 | 1/26 | 0 | 17 | 7 | 1/30 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
Times
- Nepal
- Nepal A
- Janakpur Bolts
Estreias
- ODI · vs Netherlands at VRA Cricket Ground · 1 de agosto de 2018
- T20 · vs Netherlands at Lord's · 29 de julho de 2018