
Annabel Sutherland
All-rounder
Nascido em 11 de outubro de 2001
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | #74 | — |
| Arremesso | — | #55 | #1 |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 1630 | 19.4 | 108.74 | 72 | 0 | 5 | 116 | 100 | 142 | 35 |
| T20I | 286 | 13 | 140.2 | 27 | 0 | 0 | 58 | 28 | 34 | 4 |
| ODI | 1161 | 44.65 | 95.56 | 110 | 3 | 5 | 55 | 38 | 116 | 15 |
| TEST | 715 | 89.37 | 64.06 | 210 | 4 | 0 | 7 | 10 | 90 | 4 |
| WPL | 150 | 12.5 | 109.48 | 41 | 0 | 0 | 17 | 14 | 13 | 3 |
| HUNDRED | 821 | 39.1 | 138.45 | 63 | 0 | 3 | 33 | 32 | 74 | 25 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 107 | 23.28 | 7.36 | 4/20 | 0 | 116 | 107 | 4/20 |
| T20I | 51 | 20.41 | 6.26 | 4/8 | 0 | 58 | 53 | 4/8 |
| ODI | 69 | 21.42 | 4.5 | 5/40 | 1 | 55 | 51 | 5/40 |
| TEST | 19 | 23.26 | 3.19 | 4/46 | 0 | 7 | 13 | 6/61 |
| WPL | 13 | 40.3 | 8.59 | 3/34 | 0 | 17 | 17 | 3/34 |
| HUNDRED | 41 | 16.8 | 5.63 | 4/11 | 0 | 33 | 33 | 4/11 |
Times
- Sunrisers Leeds Women
- Delhi Capitals Women
- Melbourne Stars Women
- Austrália Feminino
- Gujarat Giants Women
- Victoria Women
Estreias
- T20 · AUS Women vs ENG Women · 31 de janeiro de 2020
- ODI · AUS Women vs NZ Women · 2 de outubro de 2020
- TEST · AUS Women vs IND Women · 29 de setembro de 2021
Últimas notícias de Annabel Sutherland

WBBL 2026, Stars vs Scorchers: Who will dominate in Melbourne?

Ellyse Perry, Annabel Sutherland withdraw from WPL 2026

WBBL, 38th match - Melbourne Stars Women vs Sydney Thunder Women, head-to-head, playing XI

Annabel Sutherland scripts new records with her double ton

WBBL 2023: Perth Scorchers Women to square off against Melbourne Stars Women