
Anshul Kamboj
All-rounder (arremessador)
Nascido em 5 de dezembro de 2000
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 74 | 24.67 | 142.31 | 19 | 0 | 0 | 25 | 10 | 5 | 4 |
| T20I | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 20 | 5 | 100 | 17 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 2 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 31 | 26.32 | 7.96 | 3/13 | 0 | 25 | 25 | 3/35 |
| T20I | 4 | 22.5 | 10 | 3/33 | 0 | 3 | 3 | 3/33 |
| TEST | 1 | 89 | 4.94 | 1/89 | 0 | 1 | 1 | 1/89 |
| ODI | 20 | 39.2 | 6.43 | 2/22 | 0 | 22 | 19 | 2/25 |
Times
- Rest of India
- Índia
- Chennai Super Kings
- Haryana
- Índia A
- Mumbai Indians
Estreias
- T20
- TEST · vs England · 22 de julho de 2025
- ODI
