
Anudeep Chenthamara
Arremessador
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 8 | 0 | 53.33 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 14 | 16.5 | 3.6 | 3/15 | 0 | 12 | 12 | 3/18 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| ODI | 1 | 31 | 4.43 | 1/21 | 0 | 2 | 2 | 1/21 |
Times
- Dubai Capitals
- Kuwait
Estreias
- T20
- ODI