
Arjun Saud
Rebatedor · Wicket-keeper
Nascido em 28 de junho de 2003
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 124 | 17.71 | 50.82 | 51 | 0 | 1 | 7 | 7 | 11 | 2 |
| NPL | 227 | 15.13 | 105.58 | 52 | 0 | 1 | 18 | 17 | 24 | 7 |
| T20I | 13 | 13 | 118.18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Times
- Chitwan Rhinos
- Nepal
- Lumbini Lions
Estreias
- ODI
- T20