
Ateeq Iqbal
Arremessador
Nascido em 9 de dezembro de 1991
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 7 | 3.5 | 43.75 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| CWC CL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 8 | 8 | 133.33 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 18 | 25.83 | 5.18 | 2/25 | 0 | 21 | 20 | 2/26 |
| CWC CL B | 1 | 41 | 5.86 | 1/41 | 0 | 1 | 1 | 1/41 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 15.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/36 |
| ODI | 3 | 30 | 3.75 | 1/27 | 0 | 4 | 3 | 1/46 |
Times
- Hong Kong, China
Estreias
- T20
- ODI