Awais Ali Shah
All-rounder
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIRATES D20 | 103 | 34.33 | 143.06 | 51 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 |
| EMIRATES D20 | 15 | 7.5 | 39.47 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| ODI | 95 | 31.67 | 67.38 | 31 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIRATES D20 | 8 | 30.63 | 6.28 | 2/17 | 0 | 10 | 10 | 2/27 |
| EMIRATES D20 | 8 | 17.38 | 3.56 | 4/42 | 0 | 4 | 4 | 4/42 |
| ODI | 9 | 25.89 | 3.76 | 5/33 | 1 | 6 | 6 | 5/33 |
Times
- Emirados Árabes Unidos
- Emirates Blues
- Sharjah
Estreias
- ODI