
Ben Kellaway
All-rounder
Nascido em 4 de janeiro de 2004
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 471 | 17.44 | 139.76 | 53 | 0 | 1 | 30 | 30 | 53 | 12 |
| ENG DOM | 83 | 27.67 | 145.61 | 67 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| HUNDRED | 35 | 11.67 | 125 | 33 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 5 | 5 | 62.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 21 | 22.62 | 7.79 | 3/24 | 0 | 30 | 24 | 3/35 |
| ENG DOM | 10 | 18.3 | 5.9 | 3/41 | 0 | 4 | 4 | 3/56 |
| HUNDRED | 4 | 22.5 | 6.43 | 2/10 | 0 | 9 | 4 | 2/10 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Times
- Inglaterra A
- Gulf Giants
- Welsh Fire
- Glamorgan