
Callie Wilson
Arremessador
Nascido em 31 de outubro de 2003
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 SPRING | 13 | 13 | 4.57 | 3/25 | 0 | 9 | 8 | 3/25 |
| WBBL | 0 | 0 | 8.09 | 0/0 | 0 | 7 | 5 | 0/0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 3 | 9.67 | 7.25 | 3/29 | 0 | 1 | 1 | 3/29 |
Times
- Tasmania Tigers Women
- Hobart Hurricanes
- Hobart Hurricanes Women