
Courtney Webb
Rebatedor
Nascido em 29 de novembro de 1999
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 1693 | 22.57 | 184.83 | 61 | 0 | 3 | 103 | 94 | 181 | 12 |
| AUSW NCL | 103 | 25.75 | 73.05 | 75 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 |
| CEC | 197 | 32.83 | 119.39 | 45 | 0 | 0 | 11 | 10 | 19 | 0 |
| T20 SPRING | 447 | 40.64 | 140.57 | 82 | 0 | 2 | 12 | 12 | 69 | 1 |
| WCPL | 93 | 23.25 | 104.49 | 50 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 10 | 28.6 | 8.41 | 3/21 | 0 | 103 | 15 | 3/21 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| CEC | 1 | 34 | 6.8 | 1/14 | 0 | 11 | 4 | 1/14 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| WCPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
Times
- Barbados Tridents Women
- Central Sparks Women
- SA Scorpions Women
- Melbourne Renegades Women
- Austrália Feminino
- Australia A Women
