
Gavin Kaplan
Rebatedor · Wicket-keeper
Nascido em 6 de fevereiro de 1998
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 152 | 19 | 119.69 | 53 | 0 | 1 | 10 | 8 | 12 | 3 |
| PSL | 295 | 36.88 | 195.36 | 88 | 0 | 3 | 9 | 9 | 18 | 21 |
| CSA T20 | 520 | 32.5 | 131.65 | 74 | 0 | 4 | 19 | 19 | 50 | 9 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| CSA T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 19 | 0 | 0/0 |
Times
- Boland
- Northern Raiders
- Western Province