
Masood Gurbaz
Rebatedor · Wicket-keeper
Nascido em 15 de agosto de 2007
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | 30 | 7.5 | 81.08 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| SCL | 30 | 7.5 | 81.08 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| ABD T10 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| KABUL T20 | 148 | 37 | 185 | 74 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 8 |
| BPL | 9 | 9 | 60 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| EMIRATES D20 | 51 | 51 | 145.71 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| EMIRATES D20 | 43 | 10.75 | 79.63 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| SCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
| KABUL T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
Times
- Dubai Capitals
- Sharjah
- Amo Sharks
- Chattogram Royals
- Kabul Zalmi
- UP Nawabs
- Yas Lions