
Hayley Silver-Holmes
Arremessador
Rankings da ICC
| Categoria | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Rebatida | — | — | — |
| Arremesso | — | — | — |
| All-rounder | — | — | — |
Estatísticas de rebatida
| Formato | Corridas | Méd | SR | HS | 100s | 50s | J | Ent | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 132 | 12 | 91.03 | 25 | 0 | 0 | 24 | 14 | 12 | 1 |
| AUSW NCL | 8 | 8 | 66.67 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 52 | 26 | 88.14 | 20 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 50 | 25 | 172.41 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Estatísticas de arremesso
| Formato | Wkts | Méd | Econ | BBI | 5W | J | Ent | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 11 | 38.73 | 6.95 | 3/18 | 0 | 24 | 23 | 3/18 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 5.76 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 0/54 |
| T20 SPRING | 16 | 16.69 | 8.09 | 4/24 | 0 | 11 | 10 | 4/24 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Times
- Tasmania Tigers Women
- Hobart Hurricanes Women
- Austrália Feminino
- Australia A Women